Описание цепей и контактов разъема С202
(с) http://nsskn.narod.ru/c202/index2006.htmlЗдесь собрана полная распиновка разъема C202 Машины Chevrolet Lacetti
Разъем C202 находится у левой ноги водителя и выглядит так:
Контакты C202 расположены следующим образом:
Картинку подготовил Shadow-b
Цепи разъема и ссылки на страницы Service Manual'а в таблице
Выберите модельный год2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Конт. | Цвет | Цепь | Электрическая Схема Источников Электропитания | Аккумулятор, Замок Зажигания, Стартер, Генератор И Переключатель Парковки/Нейтрали | Контроллер Электронной Системы Управления Двигателем: Sirius D4 | Контроллер Кпп: Sirius D4 | Кондиционер | Автоматическое Регулирование Температуры | Вентилятор Системы Охлаждения | Фары И Корректор Фар | Предупредительный Свет Фар | Подсветка | Передние И Задние ПТФ | Указатели Поворота И Аварийна Сигнализации | Стоп-Сигнал И Фонари Заднего Хода | Выключатель Открытия Багажника/Задней Двери, Выключатель Защелки Багажника, Плафон Освещения Багажника И Звуковой Сигнал | Плафоны Индивидуального Освещения И Салона | Часы, Прикуриватель, Лампы Подсветки Пепельницы, Лампы Перчаточного Ящика И Дополнительная Розетка | Выключатель Звуковой Сигнализации, Напоминания О Ремне Безопасности И Ключе | Стеклоочистители | Обогрев Переднего/Заднего Стекла И Система Обогрева Наружных Зеркал Заднего Вида | Наружные Зеркала Заднего Вида С Электроприводом | Складывающееся Зеркала | Электрические Стеклоподъемники | Комбинация Приборов | Аудиосистема | ABS | SRS | Люк В Крыше | SSPS | Иммобилизатор | Система Управления Противоугонной Системой | Экономайзер |
1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | WB, W | Defog Relay GND | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
3 | G, G | Head Lamp Level | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Gr, Gr | Antenna + | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Br, Br | 15A via F6 10A | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||
6 | Br, Br, BrW | 15A via F8 15A | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | BW, BW | Seat belt Switch | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Y, Y | Wiper resistor | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G, G | Temp ECM | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | R, R | Rear Fog Lamp + | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | YG, Y | Frt Fog relay + | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lg, Lg | Atheft K Line | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Br, Br | Charge lamp GND | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | YG, Y | Front Fog Relay + | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | V, VW | Left Front Door switch | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | W, G | TCS lamp GND | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sb, Sb | Left TIRN + | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | Or, Or | 30 via Ef1 30A & F15 15A | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | LW, LW | EBCM K Line | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | L, L | Right TIRN + | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Br, V | ECM K Line | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lg, LGB | ABS LAMP GND | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sb, Br | Wiper switch | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sb, Sb | Glow plug lamp gnd | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | L, L | Fuel Level + | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | VB, VB | Fuel Level - | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | W, V | All Door switch | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | W, W | Illum relay gnd | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
32 | VW, BrB | Oil lamp GND | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | GL, GW | AC switch / FATC | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lg, Lg | Ef15 Link Head lamp + | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | B, B | Horn relay gnd | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | PB, L | Trunk Switch | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | SB, SB | Change oil lamp gnd | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Y, YG | Status Led GND | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | BrB, BrW | Illumination + | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||
40 | OrB, Or | 30 via Ef13 15A | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
41 | VW, VW | Park Lamp GND | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | P, P | 15 Via F20 10A | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
43 | R, R | Front washer + | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | V, V | Head Lamp + | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | OrB, Or | 30 Via Ef19 15A | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
46 | Br, BrB | 15А Via F8 15A | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | Br, RL | 15 Via F9 25A | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | P, P | 15 Via F12 10A | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | LgR, Lg | Key Remind Switch | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | Y, Y | 15C Via F18 15A | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | BrW, BRW | MIL lamp GND | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | RG, R | 30 Via Ef4 30A | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | Y, V, Y | starter | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | Or, Or | 30 Via Ef12 25A | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | R,R | 30 Via Ef3 30A | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | RL, R | 30 Via Ef1 30A | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
57 | Sb, Sb | Head Lamp + | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
58 | P, P | 15 Via F2 10A | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||
59 | RW, R | 30 Via Ef5 30A | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | LgB, LgB | Ambient sensor | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | YL, Y | FATC Sensors | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | P, Br | 15 Via F11 10A | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | GW, GW | VSS ECM | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||
64 | G, G | Rear washer + | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | G, G | Wiper Lo + | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Gr, W | RPM ECM | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | V, V | Wiper Hi + | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | V, V | SPK FR/L + | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ybr, Y | ECM CAN L | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | W, W | Rear wiper + | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Sb, Sb | SPK RR/R - | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | V, V | ECM CAN H | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Lg, Lg | SPK FR/R + | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Lg, Lg | Reverse Lamp + | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | GrW, Gr | SPK FR/L - | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | GrB, GRB | Head Lamp Relay GND | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||
79 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Y, Y | SPK RR/L - | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | V, V | Fuel Pump Lamp | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Br, Br | SPK RR/L + | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | W, WB | Fuel ECM | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | L, LW | SPK RR/R + | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Sb, Sb | SSPS COIL L | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | V, V | SSPS COIL H | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | G, G | SPK FR/R - | * |
Комментариев нет:
Отправить комментарий